| 时间 | 车型 | 价格变动 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 09-17 | 新佳乐 2.0 5座舒适版 | 16.28万![]() | |
| 09-15 | 东风3U金钻小康(EQ474i | 4.68万![]() | |
| 09-15 | 东风小康K05 | 3.68万![]() | |
| 09-15 | 东风小康 福运08 | 3.98万![]() | |
| 09-15 | 东风小康K06 | 3.88万![]() | |
| 09-15 | 08款菱智Q8 新活力版(长车 | 12.28万![]() | |
| 09-15 | 高尔夫2.0 | 0万![]() | |
| 09-15 | 风行景逸 1.8 MT舒适型 | 8.98万![]() | |
| 09-15 | 07款捷达 1.6MT | 0万![]() | |
| 09-15 | 速腾 1.8TSI | 0万![]() | |
| 09-15 | 08款森雅 1.3 CC手动5 | 6.98万![]() | |
| 09-15 | 新马自达3 1.6手动标准型 | 11.8万![]() | |
| 09-15 | 08款奥迪A6L 2.0 | 0万![]() | |
| 车型 | 新旧程度 | 购买年份 | 交易价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 海马汽车福美来 | 9成新 | 2009 | 4.5万 | 7-19 |
| 齐鲁大型普通客车 | 9成新 | 2007 | 面议 | 7-15 |
| 一汽-大众宝来经典 | 9成新 | 2006 | 7.1万 | 7-10 |
| 上海大众帕萨特 | 8成新 | 2002 | 7.8万 | 6-2 |
| 南京菲亚特派力奥 | 9成新 | 2008 | 4.7万 | 5-31 |
| 一汽-大众捷达 | 8成新 | 2005 | 5万 | 5-24 |
| 华晨金杯阁瑞斯 | 8成新 | 2004 | 4.8万 | 5-10 |
| 华晨中华骏捷 | 9成新 | 2008 | 8万 | 5-10 |
| 沈阳中顺111 | 8成新 | 2008 | 4万 | 5-8 |
| 欧曼奇兵 | 5成新 | 2004 | 面议 | 5-2 |
| 车型 | 新旧程度 | 购买年份 | 交易价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海大众POLO | 8成新 | 2006 | 5.7万 | 4-27 |
| 上海大众桑塔纳 | 9成新 | 2008 | 5.5万 | 4-27 |
| 东风商用货车 | 9成新 | 2009 | 20万 | 4-26 |
| 东南汽车富利卡 | 8成新 | 2003 | 4万 | 4-17 |
| 上海大众桑塔纳2000 | 8成新 | 2001 | 4万 | 4-13 |
| 斯太尔斯太尔自卸 | 9成新 | 2006 | 13万 | 4-9 |
| 上海大众桑塔纳 | 9成新 | 2008 | 6.1万 | 3-23 |
| 一汽-大众捷达 | 9成新 | 2006 | 5.35万 | 3-13 |
| 陕汽奥龙 | 8成新 | 2007 | 15.5万 | 3-11 |
| 哈飞汽车路宝 | 9成新 | 2006 | 3万 | 2-28 |
众所周知,汽车所用的材料大多数是金属材料..
超级动力总成是超级跑车的技术前提,宝马M3 Coupe的横空出世是..













宝莱
160元/天,3600/月

本田思迪
150元/天,3500/月

途胜
180元/天,5000/月

别克凯悦
170元/天,4000/月

桑塔纳2000
150元/天,3500/月

风行商务
260元/天,6000/月

捷达伙伴
140元/天,3200/月

33+1座豪华大巴
500元/天,12000/月